Description
JCB Class 38 ton Excavator with 1.6cu m bucket
| Engine Type | 4-stroke, 6-Cylinder, High pressure common rail, ECU, turbocharged, intercooled |
| Tail Swing Radius | 3571 mm |
| Travel Speed | High – 5.3 km/h Mid – 3.1 km/h Low – 2.2 km/h |
| Fuel Tank | 590 Litres |
| Swing Speed | 8.9 rpm |
| Gradeability | 70% (35 deg) continuous |
| Ground Clearance | 530 mm |
| Engine Oil | 25 Litres |
| Engine Piston Displacement | 7.2 Litres |
| Hydraulic Tank | 239 Litres |
| Track Height | 1024 mm |
| Track Length On Ground | 4022 mm |
| Undercarriage Overall Length | 4947 mm |
| Engine Model | JCB DIESELMAX 672 TCAE Electronic Engine |
| Ground Bearing Pressure | 0.78 kg/cm |
| Height Over Grab Rail | 3359 mm |
| Starting System | 24 V |
| Track Gauge | 2600 mm |
| Tractive Effort | 287 kN |
| Engine Coolant | 45 Litres |
| Bucket Capacity | 1.44 m3 marble & granite Bucket |
| Swing Motor | Axial piston type |
| Hydraulic System | 430 Litres |
| Track Reduction Gear (Each Side) | 5 Litres |
| Servo Pump | Gear type |
| Swing Reduction Gear | 16 Litres |
| Maximum Flow | 2 x 304 l/min, 28.5 l/min. |
| Main Pumps | 2 Variable displacement axial piston type |
| Final Drive | Planetary reduction, bolt on sprockets |
| No. of Track Shoes | 48 per side |
| Track Drive Type | Fully hydrostatic, three speed with autoshift |
| Travel Motors | Variable axial piston type, fully guarded within undercarriage frame |
| Service Brake | Hydraulic counter balance valve to prevent over speeding on declines |
| Park Brake | Disc type, spring applied, automatic hydraulic release |
| Toe Plate or Trench Width | 1255 mm |
| Hydraulic Hammer Return | 10 micron, reinforced microform element. |
| Pilot Line | 10 micron, paper element |
| Bucket Weight | 1879 Kg |
| No. of Upper Rollers | 2 per side |
| Machine Weight | 36770 Kg |
| Main Return Line | 10 micron, glass fibre element |
| Filtration In Tank | 150 micron, suction strainer |
| With Power Boost | 348 bar |
| Relief Valve Settings Boom/Arm/Bucket | 319 bar |
| Swing Circuit | 284 bar |
| Travel Circuit | 343 bar |
| Pilot Control | 45 bar |
| Control Valve | A combined four and five spool control valve with auxiliary service spool as standard |
| Swing Torque | 129 kNm |
| Dipper Transport Height | 3510 mm |
| Dipper Transport Length | 11353 mm |
| Rated Power | 212 kW (284 HP) at 2000 rpm |
| Engine Peak Torque | 1150 Nm at 1400 rpm |
| Engine Air Filtration | Dry element with secondary safety element and in-cab warning indicator |
| Dipper Length | 2.63m |
| Tail Length | 3563 mm |
| Width Over Tracks (600Mm Track Shoes) | 3200 mm |
| Counterweight Clearance | 1215 mm |
| Overall Width Of Super Structure | 2990 mm |
| Height Over Cab | 3202 mm |
| Batteries | 2 x 12 V |
| Engine Alternator | 24 volt, 55 Amp |
| Track Idler | Sealed and lubricated, with spring cushioned recoil |
| Track Adjustment | Grease cylinder type |
| Track Type | Sealed and lubricated |
| Rollers & Shoes (Each Side) | JCB380LC QM |
| No. of Track Guides | 3 per side |
| Upper and Lower Rollers | Heat treated, sealed and lubricated |
| Track Shoe Option | 600 mm |
| Swing Brake | Hydraulic braking plus automatic spring applied disc type parking brake |
| Swing Gear | Large diameter, internally toothed fully sealed grease bath lubricated |
| Carriage Options | LC – Long Carriage |
| Recovery Point | Front and rear |
| No. of Lower Rollers | 9 per side |





Reviews
There are no reviews yet.